Муфта зубчатая – это разновидность муфт механических, отличающаяся зубчатым зацеплением соединяемых валов и жесткой компенсацией их осевого, радиального и углового смещения. Обладает большой нагрузочной способностью. Благодаря муфтам, можно включать и отключать исполнительный орган при постоянно работающем двигателе.
Маркировка | Ø D мм. | Ø d мм. | L мм. | L1 мм. | L2 мм. | I1 мм. | Частота вращения оборотов в минуту | Крутящий Момент | Масса, кг | |
МЗ | МЗП | |||||||||
МЗ 1 | 170 | 20 | 115 | 122 | 129 | 52.5 | 6300 | 71 | 11,8 | 10,6 |
МЗ-2 | 185 | 30 | 145 | 152 | 160 | 67,5 | 5000 | 140 | 16,1 | 15,4 |
МЗ-3 | 220 | 40 | 170 | 180 | 196,5 | 89.5 | 4000 | 315 | 29,3 | 29,8 |
М3-4 | 250 | 45 | 215 | 225 | 234 | 102.5 | 3350 | 560 | 50.5 | 47,3 |
МЗ-5 | 290 | 50 | 235 | 245 | 235 | 110 | 2800 | 800 | 61 | 62 |
МЗ-6 | 320 | 60 | 255 | 265 | 255 | 120 | 2500 | 1180 | 81 | 80 |
МЗ-7 | 350 | 65 | 285 | 295 | 285 | 135 | 2120 | 1900 | 109 | 111 |
МЗ-8 | 380 | 80 | 325 | 335 | 325 | 155 | 1900 | 2360 | 146 | 147 |
МЗ-9 | 430 | 90 | 335 | 345 | 335 | 160 | 1700 | 3000. | 176 | 179 |
МЗ-10 | 490 | 110 | 365 | 375 | 365 | 175 | 1400′ | 5000 | 264 | 264 |
МЗ-11 | 545 | 120 | 405 | 415 | 405 | 195 | 1250 | 7100 | 376 | 372 |
МЗ 12 | 590 | 140 | 487 | 497 | 485 | 232 | 1120 | 10000 | 531 | 520 |
Преимущества нашей продукции:
— Низкие цены, так как сотрудничаете с производителем
— Многолетний опыт в области производства оборудования
— Контроль качества на всех этапах производства
Наш завод гарантирует поставку высококачественной продукции с максимальной готовностью к монтажным и пусконаладочным работам, в том числе, по индивидуальному проекту.
___________________
Если Вы желаете приобрести, рассчитать стоимость, уточнить комплектацию и узнать об опциях, производимого нами оборудования, обращайтесь к специалистам ООО «Завод Промышленного Краностроения» по телефонам: 8 (861) 224-72-94